Кассандра Пентагаст | ![]() ![]() ![]() 16.87% (1258) |
Сера | ![]() ![]() ![]() 6.49% (484) |
Вивьен | ![]() ![]() ![]() 2.12% (158) |
Железный Бык | ![]() ![]() ![]() 7.69% (573) |
Варрик | ![]() ![]() ![]() 16.43% (1225) |
Солас | ![]() ![]() ![]() 8.61% (642) |
Блэкволл | ![]() ![]() ![]() 4.16% (310) |
Коул | ![]() ![]() ![]() 5.78% (431) |
Дориан Павус | ![]() ![]() ![]() 13.35% (995) |
Ни один из, в прошлых частях были лучше! | ![]() ![]() ![]() 17.21% (1283) |
Нет. Персонажи неплохи но…По сравнению с первой и даже со второй частью Dragon Age они…Пресные? Чувствуется что они как некое приложение, тогда как в DA:Origins,к примеру, образы спутников яркие и чем-то да запомнятся. Не могу такого сказать про Инквизицию, увы...
да лол,нет!
из всех частей яркий только алистер и моригган!ну и отчасти варрик.
Да и роман кошерен