Кассандра Пентагаст | 19.06% (1624) |
Сера | 6.07% (517) |
Вивьен | 2.09% (178) |
Железный Бык | 7.43% (633) |
Варрик | 16.07% (1369) |
Солас | 8.23% (701) |
Блэкволл | 4.20% (358) |
Коул | 5.42% (462) |
Дориан Павус | 13.09% (1115) |
Ни один из, в прошлых частях были лучше! | 16.88% (1438) |
Нет. Персонажи неплохи но…По сравнению с первой и даже со второй частью Dragon Age они…Пресные? Чувствуется что они как некое приложение, тогда как в DA:Origins,к примеру, образы спутников яркие и чем-то да запомнятся. Не могу такого сказать про Инквизицию, увы...
да лол,нет!
из всех частей яркий только алистер и моригган!ну и отчасти варрик.
Да и роман кошерен