Кассандра Пентагаст | ![]() ![]() ![]() 19.18% (1606) |
Сера | ![]() ![]() ![]() 6.10% (511) |
Вивьен | ![]() ![]() ![]() 2.08% (174) |
Железный Бык | ![]() ![]() ![]() 7.44% (623) |
Варрик | ![]() ![]() ![]() 16.08% (1346) |
Солас | ![]() ![]() ![]() 8.24% (690) |
Блэкволл | ![]() ![]() ![]() 4.23% (354) |
Коул | ![]() ![]() ![]() 5.47% (458) |
Дориан Павус | ![]() ![]() ![]() 13.04% (1092) |
Ни один из, в прошлых частях были лучше! | ![]() ![]() ![]() 16.67% (1396) |
Нет. Персонажи неплохи но…По сравнению с первой и даже со второй частью Dragon Age они…Пресные? Чувствуется что они как некое приложение, тогда как в DA:Origins,к примеру, образы спутников яркие и чем-то да запомнятся. Не могу такого сказать про Инквизицию, увы...
да лол,нет!
из всех частей яркий только алистер и моригган!ну и отчасти варрик.
Да и роман кошерен