Кассандра Пентагаст | ![]() ![]() ![]() 19.15% (1616) |
Сера | ![]() ![]() ![]() 6.09% (514) |
Вивьен | ![]() ![]() ![]() 2.06% (174) |
Железный Бык | ![]() ![]() ![]() 7.42% (626) |
Варрик | ![]() ![]() ![]() 16.06% (1355) |
Солас | ![]() ![]() ![]() 8.20% (692) |
Блэкволл | ![]() ![]() ![]() 4.23% (357) |
Коул | ![]() ![]() ![]() 5.43% (458) |
Дориан Павус | ![]() ![]() ![]() 13.07% (1103) |
Ни один из, в прошлых частях были лучше! | ![]() ![]() ![]() 16.84% (1421) |
Нет. Персонажи неплохи но…По сравнению с первой и даже со второй частью Dragon Age они…Пресные? Чувствуется что они как некое приложение, тогда как в DA:Origins,к примеру, образы спутников яркие и чем-то да запомнятся. Не могу такого сказать про Инквизицию, увы...
да лол,нет!
из всех частей яркий только алистер и моригган!ну и отчасти варрик.
Да и роман кошерен