Кассандра Пентагаст | ![]() ![]() ![]() 16.78% (1320) |
Сера | ![]() ![]() ![]() 6.40% (503) |
Вивьен | ![]() ![]() ![]() 2.11% (166) |
Железный Бык | ![]() ![]() ![]() 7.74% (609) |
Варрик | ![]() ![]() ![]() 16.45% (1294) |
Солас | ![]() ![]() ![]() 8.58% (675) |
Блэкволл | ![]() ![]() ![]() 4.32% (340) |
Коул | ![]() ![]() ![]() 5.67% (446) |
Дориан Павус | ![]() ![]() ![]() 13.39% (1053) |
Ни один из, в прошлых частях были лучше! | ![]() ![]() ![]() 17.20% (1353) |
Нет. Персонажи неплохи но…По сравнению с первой и даже со второй частью Dragon Age они…Пресные? Чувствуется что они как некое приложение, тогда как в DA:Origins,к примеру, образы спутников яркие и чем-то да запомнятся. Не могу такого сказать про Инквизицию, увы...
да лол,нет!
из всех частей яркий только алистер и моригган!ну и отчасти варрик.
Да и роман кошерен