Кассандра Пентагаст | ![]() ![]() ![]() 16.96% (1365) |
Сера | ![]() ![]() ![]() 6.32% (509) |
Вивьен | ![]() ![]() ![]() 2.14% (172) |
Железный Бык | ![]() ![]() ![]() 7.68% (618) |
Варрик | ![]() ![]() ![]() 16.46% (1325) |
Солас | ![]() ![]() ![]() 8.51% (685) |
Блэкволл | ![]() ![]() ![]() 4.35% (350) |
Коул | ![]() ![]() ![]() 5.64% (454) |
Дориан Павус | ![]() ![]() ![]() 13.43% (1081) |
Ни один из, в прошлых частях были лучше! | ![]() ![]() ![]() 17.19% (1384) |
Нет. Персонажи неплохи но…По сравнению с первой и даже со второй частью Dragon Age они…Пресные? Чувствуется что они как некое приложение, тогда как в DA:Origins,к примеру, образы спутников яркие и чем-то да запомнятся. Не могу такого сказать про Инквизицию, увы...
да лол,нет!
из всех частей яркий только алистер и моригган!ну и отчасти варрик.
Да и роман кошерен